BEDEN TABLOSU

BAQA TR EUR USA UK AUS
 
S 1 36 36 4 8 8
M 2 38 38 6 10 10  
L 3 40 40 8 12 12
XL 4 42 42 10 14 14
XXL 5 44 44 12 16 16

BEDENİNİNİZİ DOĞRU ŞEKİLDE BELİRLEMEK

1. Göğüs çevresi
Vücudun etrafından yatay olarak göğsün en yüksek bölgesinin üzerinden.
2. Bel/karın çevresi
Bel etrafında yatay olarak bağlanmadan.
3. Kalça çevresi
Kalçaların en yüksek bölgesinin yatay olarak çevresi.

ULUSLAR ARASI BEDEN KARŞILIKLARI

BAQA 1 2 3 4 5
TR 36 38 40 42 44
UK 8 10 12 14 16
EUR 36 38 40 42 44
USA/CAN 4 6 8 10 12
AUS /NZ 8 10 12 14 16
    CM IN CM IN CM IN CM IN CM IN
GÖĞÜS 82 32 87 24 92 36 97 38 104 41
BEL 65 26 69 27 74 29 79 31 86 34
BASEN 89 35 94 37 99 39 104 41 111 44
BAQA BEDEN TABLOSU AYRINTILI
BEDENLER 1 / 36 2 / 38 3 / 40 4 / 42 5 / 44
GÖGÜS 88 92 96 100 104
BEL 68 72 76 80 84
BASEN 94 98 102 106 110
ÖN BEDEN UZUNLUK 43 43.5 44 44,5 45
ARKA BEDEN UZUNLUK 41,5 42 42,5 43 43,5
BÜTÜN OMUZ 38 39 40 41 42
BOYUN ÇEVRESİ 38 39 40 41 42
KOL BOYU 60 60,5 61 61,5 62
KOL PAZU 31 32,5 34 35,5 37
BİLEK 19 20 21 22 23
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR